Venduto
        Elettroerosione A Filo Mitsubishi MV1200S        
    
    
    
	
	
	
	
        Specifiche tecniche
            | Modello CNC | Mitsubishi | 
| Infilaggio automatico | si | 
| Tipo elettroerosione | immersione | 
| Massima inclinazione filo | 15°/200 mm - 30° 87 mm | 
| Diametro filo ammesso | 0,1 - 0,3 mm | 
| Peso bobina filo | 10 Kg | 
| Corsa Asse X | 400 mm | 
| Corsa Asse Y | 300 mm | 
| Corsa Asse Z | 220 mm | 
| Corsa Asse U | 120 mm | 
| Corsa Asse V | 120 mm | 
| Dimensioni massime pezzo | 810 x 700 x 215 mm | 
| Peso max pezzo | 500 Kg | 
Informazioni di base
		
        | Codice | 9CF192 | 
| Macchina di livello | 
                    
                     
                        
                        standard
                        
                     
                    
                     | 
                    
| Marca | Mitsubishi | 
| Modello | MV1200S | 
| Anno costruzione | 2019 | 
Altri dati tecnici
Dimensioni tavola 640 x 450 mmDimensioni e peso
	
	| Lunghezza | 2025 mm | 
| Larghezza | 2760 mm | 
| Altezza | 2015 mm | 
| Peso | 2700 Kg | 

										
										
    
            
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        



