Fresatrice A Banco Fisso DEBER DYNAMIC 2
Specifiche tecniche
Modello CNC | Selca |
Versione del CNC | S 3045 P |
Tipo testa | Testa verticale bimandrino |
Note tecniche aggiuntive per la testa | inclinazione manuale |
Attacco utensile | iso 50 |
Potenza mandrino | 14 Kw |
Numero Giri mandrino | 3000 |
Numero utensili | 20 |
Corsa Asse X | 2500 mm |
Corsa Asse Y | 800 mm |
Corsa Asse Z | 1300 mm |
Avanzamenti rapidi assi lineari X Y Z | 12 m/min |
Informazioni di base
Codice | 9ACA92 |
Macchina di livello |
standard
|
Marca | Deber |
Modello | DYNAMIC 2 |
Anno costruzione | 2000 |
Altri dati tecnici
Gamme di velocità Nr. 2 –rpm 0÷750 rpm 751÷3000Dimensioni e peso
Peso | 10000 Kg |