Fresatrice CME FS2
Specifiche tecniche
| Modello CNC | Heidenhain |
| Versione del CNC | iTNC410 |
| Tipo testa | Testa aut. due posizioni orizzontale verticale |
| Attacco utensile | iso 50 |
| Potenza mandrino | 22 Kw |
| Numero Giri mandrino | 4000 |
| Corsa Asse X | 2000 mm |
| Corsa Asse Y | 1000 mm |
| Corsa Asse Z | 1000 mm |
| Avanzamenti rapidi assi lineari X Y Z | 20 m/min |
| Guide | piane |
| Tavola rotante | si |
| Tipo tavola rotante | indexata |
| Gradi tavola rotante | 1 |
| Dimensione tavola | 800 x 800 mm |
Informazioni di base
| Codice | 9718A5 |
| Macchina di livello |
standard
|
| Marca | CME |
| Modello | FS2 |
| Anno costruzione | 2000 |
Dotazione macchina
Tavola Taboni riportataDimensioni e peso
| Lunghezza | 5200 mm |
| Larghezza | 2800 mm |
| Altezza | 2800 mm |
| Peso | 13000 Kg |
















