Fresatrice Colgar FRAL 50 3C
Specifiche tecniche
| Modello CNC | ECS |
| Versione del CNC | 4801 |
| Tipo testa | Mandrino orizzontale |
| Note tecniche aggiuntive per la testa | mandrino fisso |
| Attacco utensile | iso 50 |
| Numero Giri mandrino | 2000 |
| Corsa Asse X | 8000 mm |
| Corsa Asse Y | 3000 mm |
| Corsa Asse Z | 1000 mm |
| Tavola rotante | si |
| Tipo tavola rotante | indexata |
| Gradi tavola rotante | 1 |
| Dimensione tavola | 1500 x 1500 mm |
| Carico consentito sulla tavola | 12000 Kg |
| Cambio gamma meccanico | si |
| Numero di gamme | 2 |
Informazioni di base
| Codice | 1B62A4 |
| Macchina di livello |
standard
|
| Marca | Colgar |
| Modello | FRAL 50 3C |
| Anno costruzione | 1990 |
Altri dati tecnici
macchina revisionataDotazione macchina
4 squadre
piani stolle
Tavola girev. Taboni















