Venduto
Fresatrice MCM Jetfive Tamburo
Specifiche tecniche
| Modello CNC | Fanuc |
| Versione del CNC | 16i - M |
| Tipo testa | Testa automatica quarto e quinto asse |
| Note tecniche aggiuntive per la testa | Testa controllata in continuo su entrambi gli assi |
| Attacco utensile | HSK 63 |
| Potenza mandrino | 55 Kw |
| Numero Giri mandrino | 20000 |
| Numero utensili | 760 |
| Corsa Asse X | 10000 mm |
| Corsa Asse Y | 2000 mm |
| Corsa Asse Z | 600 + 800 mm |
| Avanzamenti rapidi assi lineari X Y Z | 50 m/min |
| Cambio pallet | si |
| Dimensione pallet | 1100 x 10000 mm |
| Carico massimo consentito | 2000 Kg |
| Rotopallet | si |
| Alta pressione refrigerante | si |
| Valore pressione | 65 bar |
| Sistema con vasca esterna con filtro | si |
| Tipologia fresa | montante mobile |
| Evacuatore truciolo | a tappeto |
| Presetting | si |
Informazioni di base
| Codice | 61CA3B |
| Macchina di livello |
standard
|
| Marca | MCM |
| Modello | Jetfive Tamburo |
| Anno costruzione | 2004 |
Altri dati tecnici
Coppia mandrino 156 Nm
Tavola a Tamburo 4 facce rotante su asse orizzontaleDotazione macchina
Automatic tool check
Telecamera area di lavoro
Sonda Marposs a radio frequenza MIDA T36
Controllo Laser
Depuratore olio
Rotoclear
Estrattore fumi
Sistena di supervisione JFMXDimensioni e peso
| Lunghezza | 20000 mm |
| Larghezza | 9000 mm |
| Altezza | 5000 mm |

















