Venduto
Fresatrice Parpas SL 90 2000
Specifiche tecniche
| Modello CNC | Selca |
| Versione del CNC | 3045PD |
| Tipo testa | Testa birotativa automatica |
| Note tecniche aggiuntive per la testa | snodo poteriore indexato 2.5° Snodo anteriore orizzontale verticale |
| Attacco utensile | iso 50 |
| Potenza mandrino | 22 Kw |
| Numero Giri mandrino | 5000 |
| Numero utensili | 20 |
| Corsa Asse X | 2000 mm |
| Corsa Asse Y | 1000 mm |
| Corsa Asse Z | 1250 mm |
| Avanzamenti rapidi assi lineari X Y Z | 15000 m/min |
| Tavola rotante | si |
| Tipo tavola rotante | continuo |
| Dimensione tavola | 1250 x 1000 mm |
| Carico consentito sulla tavola | 3500 Kg |
| Tipologia fresa | banco fisso |
| Presetting | si |
| Cambio gamma meccanico | si |
| Numero di gamme | 2 |
Informazioni di base
| Codice | 581807 |
| Macchina di livello |
standard
|
| Marca | Parpas |
| Modello | SL 90 2000 |
| Anno costruzione | 2001 |

















