Tornio Da Barra Daewoo Puma 230 SC
Specifiche tecniche
| Modello CNC | Fanuc |
| Versione del CNC | 18i - T |
| Naso mandrino principale | ASA 8 |
| Potenza mandrino principale | 15 Kw |
| Diametro tornibile | 350 mm |
| Lunghezza tornibile | 536 mm |
| Numero Giri mandrino principale | 3500 |
| Numero Torrette Porta utensili | 1 |
| Numero posti utensili prima torretta | 12 |
| Numero posti utensili fissi prima torretta | 12 |
| Corsa Asse X prima torretta | 220 mm |
| Corsa Asse Z prima torretta | 580 mm |
| Avanzamenti rapidi assi lineari X Y Z | 30 m/min |
| Contromandrino | si |
| Numero Giri contromandrino | 6000 |
| Passaggio barra | 90 mm |
| Corsa Z contromandrino | 500 mm |
Informazioni di base
| Codice | 64A510 |
| Macchina di livello |
Prodotto IB
|
| Marca | Daewoo |
| Modello | Puma 230 SC |
| Anno costruzione | 2001 |
Dimensioni e peso
| Lunghezza | 3313 mm |
| Larghezza | 1635 mm |
| Peso | 4140 Kg |

















