Tornio Da Barra Puma TT2500SY
Specifiche tecniche
| Modello CNC | Fanuc |
| Versione del CNC | 18i - TB |
| Naso mandrino principale | ASA 8 |
| Potenza mandrino principale | 26 Kw |
| Passaggio barra mandrino principale | 81 mm |
| Diametro tornibile | 300 mm |
| Lunghezza tornibile | 350 mm |
| Numero Giri mandrino principale | 3500 |
| Numero Torrette Porta utensili | 2 |
| Numero posti utensili prima torretta | 12 |
| Numero Motorizzati prima torretta | 12 |
| Corsa Asse X prima torretta | 255 mm |
| Corsa Asse Y prima torretta | +- 60 mm |
| Corsa Asse Z prima torretta | 800 mm |
| Numero posti utensili seconda torretta | 12 |
| Numero Motorizzati seconda torretta | 12 |
| Corsa Asse X seconda torretta | 190 mm |
| Corsa Asse Z seconda torretta | 900 mm |
| Avanzamenti rapidi assi lineari X Y Z | 24 m/min |
| Contromandrino | si |
| Naso mandrino | ASA 8 |
| Numero Giri contromandrino | 3500 |
| Potenza contro mandrino | 26 Kw |
| Passaggio barra | 81 mm |
| Corsa Z contromandrino | 810 mm |
| Evacuatore truciolo | a tappeto |
| Presetting | si |
Informazioni di base
| Codice | 674F15 |
| Macchina di livello |
standard
|
| Marca | Doosan |
| Modello | TT2500SY |
| Anno costruzione | 2010 |
Dotazione macchina
Macchina fornita con GaranziaDimensioni e peso
| Lunghezza | 4050 mm |
| Larghezza | 2210 mm |
| Altezza | 2480 mm |
| Peso | 12700 Kg |
















