Tornio GOODWAY GTW 1500 Y
Specifiche tecniche
Modello CNC | Fanuc |
Versione del CNC | G-LINC 350 ( FANUC 32i ) |
Naso mandrino principale | ASA 5 |
Potenza mandrino principale | 18,5 Kw |
Passaggio barra mandrino principale | 51 mm |
Diametro tornibile | 250 mm |
Lunghezza tornibile | 210 mm |
Numero Giri mandrino principale | 5000 |
Numero Torrette Porta utensili | 1 |
Numero posti utensili prima torretta | 12 |
Numero Motorizzati prima torretta | 12 |
Corsa Asse X prima torretta | 180 mm |
Corsa Asse Y prima torretta | + - 35 mm |
Corsa Asse Z prima torretta | 268 mm |
Avanzamenti rapidi assi lineari X Y Z | 24 m/min |
Alta pressione refrigerante | si |
Contromandrino | si |
Numero Giri contromandrino | 6000 |
Potenza contro mandrino | 5,5 Kw |
Passaggio barra | 43 mm |
Corsa Z contromandrino | 550 mm |
Modello e marca caricatore di barre | TOP AUTOMAZIONI modello FUSION |
Evacuatore truciolo | a tappeto |
Presetting | si |
Informazioni di base
Codice | 769577 |
Macchina di livello |
standard
|
Marca | Goodway |
Modello | GTW 1500 Y |
Anno costruzione | 2015 |
Altri dati tecnici
Asse X contromandrino 310 mm
Asse Y contro operazioni 250 mmDotazione macchina
set di portautensili fissi e motorizzatiDimensioni e peso
Lunghezza | 2545 mm |
Larghezza | 2065 mm |
Altezza | 2015 mm |
Peso | 4000 Kg |