Mazak QT SMART 250 X 1000
Specifiche tecniche
| Modello CNC | Mazatrol |
| Versione del CNC | MAZATROL SMART |
| Naso mandrino principale | ASA 6 |
| Potenza mandrino principale | 38.4 Kw |
| Diametro autocentrante mandrino principale | 250 mm |
| Numero Giri mandrino principale | 4000 |
| Diametro tornibile | 380 mm |
| Lunghezza tornibile | 1000 mm |
| Numero Torrette Porta utensili | 1 |
| Numero posti utensili fissi prima torretta | 12 |
| Corsa Asse X prima torretta | 210 mm |
| Corsa Asse Z prima torretta | 1105 mm |
| Avanzamenti rapidi assi lineari X Y Z | 30 / 30 m/min |
| Contropunta | si |
| Corsa canotto | 1075 mm |
| Evacuatore truciolo | a tappeto |
| Presetting | si |
Informazioni di base
| Marca | Mazak |
| Modello | QT SMART 250 X 1000 |
| Anno costruzione | 2013 |
| Codice | 98C848 |
| Macchina di livello |
standard
|
Altri dati tecnici
Volteggio max: 660 mm
Torretta numero utensili: 12
Corsa contropunta: 1.075 mm
Altezza centro mandrino: 1.020 mm
Stato: Sotto tensione
Condizione: EccellenteDimensioni e peso
| Lunghezza | 3385 mm |
| Larghezza | 1720 mm |
| Altezza | 1820 mm |
| Peso | 5850 Kg |










