Tornio Daewoo Puma 450
Specifiche tecniche
| Modello CNC | Fanuc |
| Versione del CNC | 18-T |
| Naso mandrino principale | ASA 11 |
| Potenza mandrino principale | 37 Kw |
| Diametro autocentrante mandrino principale | 450 mm |
| Passaggio barra mandrino principale | 117,5 mm |
| Diametro tornibile | 650 mm |
| Lunghezza tornibile | 1575 mm |
| Numero Torrette Porta utensili | 1 |
| Numero posti utensili fissi prima torretta | 12 |
| Corsa Asse X prima torretta | 370 mm |
| Corsa Asse Z prima torretta | 1575 mm |
| Contropunta | si |
| Corsa canotto | 150 mm |
| Evacuatore truciolo | a tappeto |
Informazioni di base
| Marca | Daewoo |
| Modello | Puma 450 |
| Anno costruzione | 1998 |
| Codice | 67F91A |
| Macchina di livello |
standard
|
Dimensioni e peso
| Lunghezza | 4930 mm |
| Larghezza | 2460 mm |
| Altezza | 2587 mm |
| Peso | 13690 Kg |








