Tornio Famar Ergo 350
Specifiche tecniche
| Modello CNC | Siemens |
| Versione del CNC | 840 |
| Naso mandrino principale | ASA 8 |
| Tornio rovesciato | si |
| Corsa mandrino asse X | 1050 mm |
| Corsa mandrino asse Z | 250 mm |
| Stoker o magazzino pezzi grezzi | si |
| Numero pallet | 10 |
| Potenza mandrino principale | 28 Kw |
| Numero Giri mandrino principale | 2500 |
| Numero Torrette Porta utensili | 1 |
| Numero posti utensili prima torretta | 12 |
| Numero posti utensili fissi prima torretta | 12 |
| Corsa Asse X prima torretta | 520 mm |
| Corsa Asse Z prima torretta | 250 mm |
| Avanzamenti rapidi assi lineari X Y Z | 30 m/min |
| Evacuatore truciolo | a tappeto |
Informazioni di base
| Codice | 5735BA |
| Macchina di livello |
standard
|
| Marca | Famar |
| Modello | Ergo 350 |
| Anno costruzione | 1998 |
Dimensioni e peso
| Lunghezza | 2170 mm |
| Larghezza | 3300 mm |
| Altezza | 2950 mm |
| Peso | 15000 Kg |








