Sold
Fresatrice OMV MAV 420
Technical specifications
| CNC Model | Delectron |
| CNC version | AZ-102 |
| Head type | Automatic 4th and 5th axis head |
| Additional technical notes for head | Asse A +32/-214 Asse B +45/-289 |
| Spindle Taper toolholders | HSK 63 |
| Power spindle | 14,5 Kw |
| RPM | 18000 |
| Number of tools | 30 |
| X-axis travel | 2000 mm |
| Y-axis travel | 900 mm |
| Z-axis travel | 930 mm |
| Rapid linear axis feeds X Y Z | 24 m/min |
| Table dimension | 2300 x 850 mm |
| Maximum load allowed | 3000 Kg |
| Type milling machine | travelling column |
| Presetting | yes |
Basic information
| Code | 634FFE |
| Level of machine tool |
standard
|
| Brand | Omv |
| Model | MAV 420 |
| Construction year | 2002 |
Complete data sheet
Accelerazione su assi lineari 1000 mm s, asse A 160, asse B 160
Lunghezza massima utensile 300 mm
Peso massimo utensile 6 kgMachine equipment
Presenting Renishaw A90
















