Alesatrice Pegard Civit 2 SBC 1400
Specifiche tecniche
| Modello CNC | ECS |
| Versione del CNC | 901 S |
| Attacco utensile | iso 50 |
| Potenza mandrino | 42,5 Kw |
| Numero Giri mandrino | 1600 |
| Corsa Asse X | 3000 mm |
| Corsa Asse Y | 2000 mm |
| Corsa Asse Z | 1200 mm |
| Guide | piane |
| Diametro canotto mandrino | 130 mm |
| Corsa canotto mandrino | 800 mm |
| Tavola rotante | si |
| Tipo tavola rotante | continuo |
| Dimensione tavola | 1420 x 2000 mm |
| Carico consentito sulla tavola | 15000 Kg |
| Evacuatore truciolo | a tappeto |
Informazioni di base
| Codice | D74A51 |
| Macchina di livello |
standard
|
| Marca | Pegard |
| Modello | Civit 2 SBC 1400 |
| Anno costruzione | 1998 |
Altri dati tecnici
anno 2006: revisionato motore mandrino SIEMENS
Maggio 2016 : Installato nuovo CNC ECS 901 “S”Dimensioni e peso
| Lunghezza | 10000 mm |
| Larghezza | 8000 mm |
| Altezza | 5000 mm |
| Peso | 30000 Kg |




