Elettroerosione A Filo Sodick AQ537L
Specifiche tecniche
| Modello CNC | Sodick LQ33W |
| Versione del CNC | Sodick LQ33W |
| Dimensioni vasca | 1050 x 710 mm |
| Infilaggio automatico | si |
| Tipo elettroerosione | immersione |
| Massima inclinazione filo | ±25° / 120 mm |
| Diametro filo ammesso | 0.10 - 0.30 mm |
| Corsa Asse X | 570 mm |
| Corsa Asse Y | 370 mm |
| Corsa Asse Z | 350 mm |
| Corsa Asse U | ±120 mm |
| Corsa Asse V | ±120 mm |
| Dimensioni massime pezzo | 770 x 520 x 340 mm |
| Peso max pezzo | 1000 Kg |
Informazioni di base
| Codice | 69870C |
| Macchina di livello |
standard
|
| Marca | Sodick |
| Modello | AQ537L |
| Anno costruzione | 2008 |
Altri dati tecnici
Motori lineari su tutti gli assiDimensioni e peso
| Lunghezza | 2190 mm |
| Larghezza | 2755 mm |
| Altezza | 1740 mm |
| Peso | 3500 Kg |






