Fresatrice Lagun BM4
Specifiche tecniche
Modello CNC | Heidenhain |
Versione del CNC | ITNC 640 |
Tipo testa | Testa automatica quarto e quinto asse |
Note tecniche aggiuntive per la testa | Testa posizionabile 0,001° |
Attacco utensile | iso 50 |
Potenza mandrino | 38 Kw |
Numero Giri mandrino | 4000 |
Numero utensili | 40 |
Corsa Asse X | 4000 mm |
Corsa Asse Y | 1300 mm |
Corsa Asse Z | 1500 mm |
Avanzamenti rapidi assi lineari X Y Z | 20 m/min |
Dimensioni tavola | 4100 x 1100 mm |
Portata tavola | 12000 Kg |
Guide | a rulli |
Divisore CNC | si |
Rotazione | continua |
Tipologia fresa | banco fisso |
Evacuatore truciolo | a tappeto |
Informazioni di base
Marca | Lagun |
Modello | BM4 |
Anno costruzione | 2022 |
Codice | 6880EF |
Macchina di livello |
standard
|
Dotazione macchina
righe otticheDimensioni e peso
Lunghezza | 10560 mm |
Larghezza | 4200 mm |
Peso | 26000 Kg |