Fresatrice Soraluce FL-9000
Specifiche tecniche
| Modello CNC | Heidenhain |
| Versione del CNC | iTNC 530 |
| Tipo testa | Testa birotativa automatica |
| Note tecniche aggiuntive per la testa | Indexata sui due snodi a 0,001° |
| Attacco utensile | iso 50 |
| Potenza mandrino | 28 Kw |
| Numero Giri mandrino | 5000 |
| Numero utensili | 40 |
| Corsa Asse X | 8500 mm |
| Corsa Asse Y | 1000 mm |
| Corsa Asse Z | 1450 mm |
| Avanzamenti rapidi assi lineari X Y Z | 35 m/min |
| Dimensioni tavola | 9000 x 1100 mm |
| Portata tavola | 12000 Kg |
| Alta pressione refrigerante | si |
| Sistema con vasca esterna con filtro | si |
| Tipologia fresa | montante mobile |
| Evacuatore truciolo | a tappeto |
Informazioni di base
| Codice | 6881E4 |
| Macchina di livello |
standard
|
| Marca | Soraluce |
| Modello | Fresatrice Soraluce FL-9000 |
| Anno costruzione | 2007 |
Altri dati tecnici
Lavorazione in pendolare
predisposta per montaggio tavola girevole sopra al banco con cablaggi e collegamenti idraulici istallati e relativo azionamento in armadio elettricoDotazione macchina
Elettromandrino: 12 kW, 20.000 giri/min, HSK40 con cambio utensili a 7 posizioni
2 pulpiti di comando,( uno in cabina operatore e l'altro a terra)
Volantino elettronico remotato senza cavo(onde radio)Dimensioni e peso
| Lunghezza | 16000 mm |
| Larghezza | 4500 mm |
| Altezza | 4300 mm |
| Peso | 25000 Kg |
















